產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
細胞分析
細胞代謝檢測試劑盒
KTB1020輔酶ⅠNAD(H)含量檢測試劑盒(微量法)

產(chǎn)品型號:KTB1020
更新時間:2025-09-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:373
服務(wù)熱線400-6800-830
相關(guān)文章
| 品牌 | Abbkine/亞科因 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
|---|
| 產(chǎn)品英文名稱 | CheKine™ Micro Coenzyme Ⅰ NAD(H) Assay Kit |
| 產(chǎn)品中文名稱 | CheKine™ 輔酶ⅠNAD(H)含量檢測試劑盒(微量法) |
| 別名 | NAD檢測, NADH檢測, NAD/NADH 檢測試劑盒,NAD, NAD/NADH |
| 檢測方法 | 比色法 |
| 試劑盒組分 | • 實驗緩沖液 • EtOH溶液 • WST-8溶液 • Enhancer增強劑 • NAD酶循環(huán)反應(yīng)混合物 • NAD標準品 (11 mM) • NAD提取緩沖液 • NADH提取緩沖液 |
| 特點&優(yōu)勢 | • 檢測血清(漿)、細胞、細菌或組織提取物中 NAD+/NADH 的濃度以及比值 • 線性的檢測范圍:0.78-50 µM NAD+/NADH |
| 使用中注意事項 | • 快速加入工作試劑應(yīng)該很快,混合。 •以下物質(zhì)會干擾,應(yīng)避免樣品制備。 EDTA(> 0.5mM),抗壞血酸,SDS(> 0.2%),,NP-40(> 1%)和吐溫-20(> 1%)。 |
| 保存建議 | 建議收到貨后避光保存于-20°C,有效期為6個月。請參考說明書中各個組分的保存條件進行儲存。 |
| 運輸條件 | 冰袋運輸(藍冰) |
| 警告 | 本文列出的產(chǎn)品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產(chǎn)品所推薦應(yīng)用,不是建議使用我們的產(chǎn)品去違反任何或許可證。對于使用本產(chǎn)品可能發(fā)生的侵權(quán)或其他違規(guī)行為,我們不承擔任何責任。 |
| 背景 | 腺嘌呤二核苷酸(NAD)是參與許多氧化還原反應(yīng)的酶促輔因子。 NAD用作電子載體,在氧化(NAD)和還原(NADH)形式之間循環(huán)。 除了在氧化還原反應(yīng)中的作用外,NAD還在ADP-核糖基化反應(yīng)中起關(guān)鍵作用,并作為sirtuins的底物。 |
Fig. Standard Curve of NAD in 96-well plate assay. The y-axis is ΔOD and the x-axis is NAD concentration (uM).
添加微信
Copyright © 2026亞科因(武漢)生物技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:鄂ICP備2023023546號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml