產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
細(xì)胞分析
細(xì)胞代謝檢測試劑盒
KTB9300Pro 葡萄糖含量檢測試劑盒(熒光法)

產(chǎn)品型號:KTB9300
更新時間:2025-09-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:395
服務(wù)熱線86-027-59716789
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | Abbkine/亞科因 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
|---|
| 產(chǎn)品英文名稱 | CheKine™ Pro Glucose Fluorometric Activity Assay Kit |
| 產(chǎn)品中文名稱 | CheKine™ Pro 葡萄糖含量檢測試劑盒(熒光法) |
| 別名 | 葡萄糖,葡萄糖檢測,葡萄糖檢測試劑盒,Glucose檢測, Glucose |
| 檢測方法 | 熒光法 |
| 試劑盒組分 | • Assay Buffer •Reagent I •Reagent Ⅱ •Reagent Ⅲ •Standard |
| 特點&優(yōu)勢 | 驗證的樣本類型齊全,操作簡便 |
| 使用中注意事項 | • 推薦使用新鮮樣本,如果不立即進(jìn)行實驗,樣本可在-80℃保存數(shù)周。測定時,應(yīng)控制解凍的溫度和時間。室溫環(huán)境下解凍時,需在4 h內(nèi)完成樣品解凍。 •實驗開始前,確保所有的組分及設(shè)備處于合適的溫度。 |
| 保存建議 | -20℃,避光保存 6 個月 |
| 運輸條件 | 冰袋運輸(藍(lán)冰) |
| 警告 | 本文列出的產(chǎn)品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產(chǎn)品所推薦應(yīng)用,不是建議使用我們的產(chǎn)品去違反任何或許可證。對于使用本產(chǎn)品可能發(fā)生的侵權(quán)或其他違規(guī)行為,我們不承擔(dān)任何責(zé)任。 |
| 背景 | 葡萄糖是幾乎所有生物體的主要能量來源。血糖水平是許多代謝性疾病的關(guān)鍵診斷參數(shù)。葡萄糖的檢測在研究和藥物發(fā)現(xiàn)過程中都非常重要。CheKine™ Pro 葡萄糖含量檢測試劑盒(熒光法)可檢測動植物組織,細(xì)胞、血清(漿)、唾液、尿液、體液等生物樣本。在該試劑盒中,葡萄糖氧化酶催化葡萄糖氧化成葡萄糖酸,并產(chǎn)生*,在過氧化物酶作用下,催化*與無熒光物質(zhì)反應(yīng)生成有熒光的物質(zhì)(Ex/Em=535/590 nm),與葡萄糖的量成正比。 |
Fig.CheKine™ Pro 葡萄糖含量檢測試劑盒(熒光法)
添加微信
Copyright © 2026亞科因(武漢)生物技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:鄂ICP備2023023546號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml